Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj PCM: | Elastyczne PCM na bazie polimerów | Min. Min. LHS Capacity Pojemność LHS: | 140 J / g |
---|---|---|---|
Zakres temperatury: | 37 ℃ -53 ℃ | Metoda technologii: | Stabilna postać sieciowania molekularnego |
Formowalny: | tak | Podanie: | Chłodzenie akumulatora litowo-jonowego Radiator urządzenia elektronicznego |
Podkreślić: | Elastyczny polimer PCM,kontrolujący temperaturę polimer PCM,materiał TX PCM przemiany fazowej chłodzenie akumulatora |
1, funkcje
2, opisy
Elastyczne materiały polimerowe o przemianie fazowej wykorzystują wiodącą technologię sieciowania molekularnego, aby mocno zablokować PCM w polimerach na poziomie molekularnym.Materiały to elastyczne białe ciało stałe, z którego można wytwarzać folie, arkusze i profile.Stosowane są głównie do regulacji temperatury akumulatorów litowo-jonowych, kontroli temperatury urządzeń elektronicznych, takich jak płytki drukowane i chipy itp
3, Specyfikacje
Produkt | Temperatura topnienia | Pojemność magazynowania ciepła |
TX-37 | 37oC / 98,6ofa | 140 J / g |
TX -42 | 42oC / 107,6ofa | 160 J / g |
TX -44 | 44oC / 111.2ofa | 150 J / g |
TX -47 | 47oC / 116,6ofa | 160 J / g |
TX -53 | 53oC / 127.4ofa | 160 J / g |
Na życzenie dostępne są inne temperatury topnienia!
Osoba kontaktowa: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-18989333289
Faks: 86-574-87171612