Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj PCM: | Elastyczne PCM na bazie polimerów | Min. Min. LHS capacity Pojemność LHS: | 140J/g |
---|---|---|---|
Zakres temperatury: | 37℃-53℃ | Metoda technologii: | Molekularna forma usieciowania stabilna |
Formowalny: | tak | Podanie: | Chłodzenie akumulatora litowo-jonowego Radiator urządzenia elektronicznego |
Niebezpieczny: | NIE | Przyjazny dla środowiska: | Ulegające biodegradacji |
Podkreślić: | urządzenia elektroniczne regulacja temperatury polimer pcm,elastyczny polimer pcm,formowalny polimer pcm; |
1, cechy
2, Opisy
Elastyczne polimerowe materiały o przemianie fazowej wykorzystują wiodącą technologię sieciowania molekularnego, aby mocno zablokować PCM w polimerach na poziomie molekularnym.Materiały to elastyczna biała bryła, z której można przerabiać folie, arkusze i profile.Stosowane są głównie do kontroli temperatury akumulatorów litowo-jonowych, kontroli temperatury urządzeń elektronicznych, takich jak płytka drukowana i chipy itp.
3, Specyfikacje
Produkt | Temperatura topnienia | Pojemność akumulacji ciepła |
TX-37 | 37oC/98,6oF | 140J/g |
TX -42 | 42oC/107.6oF | 160J/g |
TX -44 | 44oC/111.2oF | 150J/g |
TX -47 | 47oC/116.6oF | 160J/g |
TX -53 | 53oC/127.4oF | 160J/g |
Na życzenie dostępne są inne temperatury topnienia!
Osoba kontaktowa: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-18989333289
Faks: 86-574-87171612