|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ PCM: | PCM o wysokiej przewodności cieplnej | materiały: | Na bazie czystego materiału biologicznego z wkładką z grafitu ekspansyjnego |
|---|---|---|---|
| Pojemność LHS: | 170–310 J / g | Temp. Przejścia fazowego: | 5-120 ℃ |
| Przewodność cieplna: | 5 W / m • K | kolor: | Czarny suchy proszek |
| Podkreślić: | HC PCMs PCM w proszku,LHS PCM w proszku,LHS Pojemność organiczna pcm |
||
1, funkcje
HC-PCMs suchy proszek materiał o wysokiej przewodności cieplnej i przemiany fazowej
Są przemianą fazy stałej w stałą z wkładką grafitową zapewniającą wysoką przewodność cieplną
Są to kompozycje PCM na bazie węgla
Są to suchy proszek koloru czarnego o stabilnej formie
Mogą być odlewane ciśnieniowo w różnych kształtach do określonych zastosowań
Są bezpieczne z weryfikacją SGS
Są stabilne i niezawodne podczas cykli zmiany fazy
2, opisy
Materiały o wysokiej przewodności cieplnej ze przemianą fazową (HC-PCM): Czarne proszkowe kompozyty PCM mają podłużną przewodność cieplną do 5 W / m • K, która jest 25 razy wyższa niż w przypadku materiałów o czystej przemianie fazowej.Jednocześnie pozostają stałe powyżej temperatury przemiany fazowej i można je wykrawać w różne pożądane kształty.A także mają wysoką entalpię.Mają szeroki zakres zastosowań w dziedzinie ultraszybkiego kubka chłodzącego, ultraszybkiej misy chłodzącej, elektronicznej kontroli temperatury urządzenia, oszczędzania energii / kontroli temperatury budynku, odzysku ciepła odpadowego itp.
3, nieruchomości
| Produkty Nr modelu | Temperatura topnienia | Pojemność przechowywania ciepła utajonego |
| HC-5 | 5oC / 41ofa | 210 J / g |
| HC-15 | 15oC / 59ofa | 170 J / g |
| HC-18 | 18oC / 64.4ofa | 170 J / g |
| HC-23 | 23oC / 73.4ofa | 190 J / g |
| HC-25 | 25oC / 77ofa | 190 J / g |
| HC-28 | 28oC / 82,4ofa | 200 J / g |
| HC-35 | 35oC / 95ofa | 190 J / g |
| HC-37 | 37oC / 98,6ofa | 210 J / g |
| HC-43 | 43oC / 109,4ofa | 200 J / g |
| HC-49 | 49oC / 120.2ofa | 230 J / g |
| HC-53 | 53oC / 127.4ofa | 200 J / g |
| HC-58 | 58oC / 136.4ofa | 230 J / g |
| HC-70 | 70oC / 158ofa | 200 J / g |
| HC-120 | 120oC / 250ofa | 310 J / g |
Na życzenie dostępne są inne temperatury topnienia!
Osoba kontaktowa: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-18989333289
Faks: 86-574-87171612