Szczegóły Produktu:
|
Typ PCM: | PCM o wysokiej przewodności cieplnej | materiały: | Na bazie czystego materiału biologicznego z wkładką z grafitu ekspansyjnego |
---|---|---|---|
Pojemność LHS: | 170–310 J / g | Temp. Przejścia fazowego: | 5-120 ℃ |
Przewodność cieplna: | 5 W / m • K | kolor: | Czarny suchy proszek |
Opakowanie: | Bęben lub puszka z pakietem chemicznym | Podanie: | Kubek podróżny do zmiany fazy, podkładka grzewcza, miska chłodząca |
Podkreślić: | Kontrola temperatury w kubku próżniowym Proszek PCM,proszek PCM 120 stopni,5 stopni Bio na bazie Pcm |
1, cechy
HC-PCMs suchy proszek o wysokiej przewodności cieplnej materiał zmiennofazowy
Przechodzą z fazy stałej do stałej z wkładką grafitową zapewniającą wysoką przewodność cieplną
Są kompozycją PCM na bazie węgla
Są to suchy proszek w kolorze czarnym o stabilnej formie form
Mogą być odlewane ciśnieniowo w różne kształty do konkretnych zastosowań
Są bezpieczne dzięki weryfikacji SGS
Są stabilne i niezawodne podczas cykli zmiany fazy
2, Opisy
Materiały o wysokiej przewodności cieplnej o przemianie fazowej (HC-PCM): Czarne proszkowe kompozytowe materiały PCM mają wzdłużną przewodność cieplną do 5 W/m•K, która jest 25 razy wyższa niż w przypadku materiałów o przemianie fazowej w czystej postaci.Jednocześnie pozostają stałe powyżej temperatury przemiany fazowej i można je sztancować na różne pożądane kształty.A także mają wysoką entalpię.Mają szeroki zakres zastosowań w dziedzinie ultraszybkiego schładzania kubka, ultraszybkiej miski chłodzącej, kontroli temperatury urządzeń elektronicznych, oszczędzania energii/kontroli temperatury budynku, odzysku ciepła odpadowego itp.
3, nieruchomości
Nr modelu produktów | Temperatura topnienia | Pojemność akumulacji ciepła utajonego |
HC-5 | 5oC/41ofa | 210J/g |
HC-15 | 15oC/59ofa | 170J/g |
HC-18 | 18oC/64,4ofa | 170J/g |
HC-23 | 23oC/73,4ofa | 190J/g |
HC-25 | 25oC/77ofa | 190J/g |
HC-28 | 28oC/82,4ofa | 200J/g |
HC-35 | 35oC/95ofa | 190J/g |
HC-37 | 37oC/98,6ofa | 210J/g |
HC-43 | 43oC/109.4ofa | 200J/g |
HC-49 | 49oC/120.2ofa | 230J/g |
HC-53 | 53oC/127.4ofa | 200J/g |
HC-58 | 58oC/136,4ofa | 230J/g |
HC-70 | 70oC/158ofa | 200J/g |
HC-120 | 120oC/250ofa | 310J/g |
Na życzenie dostępne są inne temperatury topnienia!
Osoba kontaktowa: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-18989333289
Faks: 86-574-87171612