Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj PCM: | Elastyczne PCM na bazie polimerów | Min. Min. LHS Capacity Pojemność LHS: | 140 J / g |
---|---|---|---|
Zakres temperatury: | 37 ℃ -53 ℃ | Metoda technologii: | Stabilna postać sieciowania molekularnego |
Formowalny: | tak | Podanie: | Chłodzenie akumulatora litowo-jonowego Radiator urządzenia elektronicznego |
niebezpieczny: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) | Przyjazny dla środowiska: | ulegające biodegradacji |
Podkreślić: | Biodegradowalny polimer PCM,polimer PCM do urządzeń elektronicznych |
1, cechy
2, Opisy
Elastyczne polimerowe materiały o przemianie fazowej wykorzystują wiodącą technologię sieciowania molekularnego, aby mocno zablokować PCM w polimerach na poziomie molekularnym.Materiały to elastyczna biała bryła, z której można przerabiać folie, arkusze i profile.Stosowane są głównie do kontroli temperatury akumulatorów litowo-jonowych, kontroli temperatury urządzeń elektronicznych, takich jak płytka drukowana i chipy itp.
3, Specyfikacje
Produkt | Temperatura topnienia | Pojemność akumulacji ciepła |
TX-37 | 37oC/98,6ofa | 140J/g |
TX -42 | 42oC/107.6ofa | 160J/g |
TX -44 | 44oC/111.2ofa | 150J/g |
TX -47 | 47oC/116.6ofa | 160J/g |
TX -53 | 53oC/127.4ofa | 160J/g |
Na życzenie dostępne są inne temperatury topnienia!
Osoba kontaktowa: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-18989333289
Faks: 86-574-87171612